Online Only

845 +/- Acre Working Farm Offered in Parcels

2236 Parkersburg Road Spencer, WV 25276

Auction Information Register Here

02/21 12:42AM: Bidder 61 places bid of $626,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8,9

02/21 12:39AM: Bidder 9 places bid of $260,000.00 on Parcel 2,3,5

02/21 12:37AM: Bidder 61 places bid of $616,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8,9

02/21 12:33AM: Bidder 9 places bid of $250,000.00 on Parcel 2,3,5

02/21 12:32AM: Bidder 61 places bid of $606,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8,9

02/21 12:25AM: Bidder 9 places bid of $240,000.00 on Parcel 2,3,5

02/21 12:21AM: Bidder 61 places bid of $596,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8,9

02/21 12:18AM: Bidder 9 places bid of $230,000.00 on Parcel 2,3,5

02/21 12:15AM: Bidder 101 places bid of $225,000.00 on Parcel 2,3,5

02/21 12:13AM: Bidder 61 places bid of $578,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/21 12:07AM: Bidder 101 places bid of $202,000.00 on Parcel 2,3

02/21 12:06AM: Bidder 9 places bid of $197,000.00 on Parcel 2,3

02/21 12:05AM: Bidder 99 places bid of $232,500.00 on Parcel 4,6

02/21 12:05AM: Bidder 101 places bid of $341,000.00 on Parcel 2,3,7

02/21 12:03AM: Bidder 60 places bid of $558,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/21 12:03AM: Bidder 101 places bid of $125,000.00 on Parcel 3

02/21 12:02AM: Bidder 61 places bid of $548,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/21 12:02AM: Bidder 78 places bid of $188,000.00 on Parcel 7,8

02/21 12:00AM: Bidder 61 places bid of $538,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/21 12:00AM: Bidder 47 places bid of $764,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 11:59PM: Bidder 87 places bid of $227,500.00 on Parcel 4,6

02/20 11:58PM: Bidder 61 places bid of $528,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/20 11:58PM: Bidder 47 places bid of $749,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 11:57PM: Bidder 61 places bid of $518,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/20 11:56PM: Bidder 101 places bid of $513,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/20 11:56PM: Bidder 99 places bid of $222,500.00 on Parcel 4,6

02/20 11:56PM: Bidder 61 places bid of $508,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/20 11:55PM: Bidder 47 places bid of $719,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 11:55PM: Bidder 78 places bid of $170,500.00 on Parcel 1

02/20 11:55PM: Bidder 61 places bid of $493,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/20 11:55PM: Bidder 47 places bid of $449,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7

02/20 11:54PM: Bidder 47 places bid of $431,500.00 on Parcel 1,2,3,7

02/20 11:54PM: Bidder 72 places bid of $57,000.00 on Parcel 2

02/20 11:52PM: Bidder 99 places bid of $212,500.00 on Parcel 4,6

02/20 11:52PM: Bidder 39 places bid of $39,000.00 on Parcel 8

02/20 11:52PM: Bidder 47 places bid of $437,000.00 on Parcel 1,2,3,5,7

02/20 11:51PM: Bidder 101 places bid of $207,500.00 on Parcel 4,6

02/20 11:51PM: Bidder 72 places bid of $48,500.00 on Parcel 2

02/20 11:51PM: Bidder 93 places bid of $146,000.00 on Parcel 7,8,9

02/20 11:50PM: Bidder 72 places bid of $43,500.00 on Parcel 2

02/20 11:50PM: Bidder 47 places bid of $422,000.00 on Parcel 1,2,3,5,7

02/20 11:49PM: Bidder 101 places bid of $211,000.00 on Parcel 3,7

02/20 11:02PM: Bidder 47 places bid of $399,000.00 on Parcel 1,2,3,7

02/20 10:59PM: Bidder 72 places bid of $86,000.00 on Parcel 7

02/20 10:48PM: Bidder 93 places bid of $124,500.00 on Parcel 7,8,9

02/20 10:47PM: Bidder 99 places bid of $202,500.00 on Parcel 4,6

02/20 10:46PM: Bidder 9 places bid of $197,500.00 on Parcel 4,6

02/20 10:40PM: Bidder 39 places bid of $38,000.00 on Parcel 8

02/20 09:35PM: Bidder 47 places bid of $115,000.00 on Parcel 3

02/20 09:22PM: Bidder 44 places bid of $110,000.00 on Parcel 3

02/20 09:20PM: Bidder 47 places bid of $298,000.00 on Parcel 1,2,3

02/20 09:20PM: Bidder 34 places bid of $42,500.00 on Parcel 2

02/20 09:20PM: Bidder 47 places bid of $41,500.00 on Parcel 2

02/20 09:20PM: Bidder 98 places bid of $40,500.00 on Parcel 2

02/20 09:19PM: Bidder 47 places bid of $39,500.00 on Parcel 2

02/20 09:18PM: Bidder 98 places bid of $38,500.00 on Parcel 2

02/20 09:17PM: Bidder 47 places bid of $37,500.00 on Parcel 2

02/20 09:14PM: Bidder 47 places bid of $100,000.00 on Parcel 3

02/20 09:14PM: Bidder 96 places bid of $97,500.00 on Parcel 3

02/20 09:14PM: Bidder 99 places bid of $192,500.00 on Parcel 4,6

02/20 09:13PM: Bidder 101 places bid of $586,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 09:13PM: Bidder 47 places bid of $581,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 09:12PM: Bidder 101 places bid of $576,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 09:12PM: Bidder 99 places bid of $172,500.00 on Parcel 4,6

02/20 09:12PM: Bidder 47 places bid of $566,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 09:11PM: Bidder 98 places bid of $80,000.00 on Parcel 3

02/20 09:11PM: Bidder 99 places bid of $162,500.00 on Parcel 4,6

02/20 09:11PM: Bidder 93 places bid of $118,500.00 on Parcel 7,8,9

02/20 09:10PM: Bidder 47 places bid of $157,500.00 on Parcel 4,6

02/20 09:10PM: Bidder 47 places bid of $388,000.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/20 09:09PM: Bidder 93 places bid of $386,000.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8,9

02/20 09:08PM: Bidder 98 places bid of $77,500.00 on Parcel 3

02/20 09:07PM: Bidder 47 places bid of $375,500.00 on Parcel 1,2,3,5,7,8

02/20 09:06PM: Bidder 99 places bid of $152,500.00 on Parcel 4,6

02/20 09:06PM: Bidder 47 places bid of $521,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 09:05PM: Bidder 98 places bid of $70,000.00 on Parcel 3

02/20 09:05PM: Bidder 72 places bid of $77,500.00 on Parcel 6

02/20 09:05PM: Bidder 47 places bid of $511,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 09:05PM: Bidder 72 places bid of $70,000.00 on Parcel 6

02/20 09:04PM: Bidder 47 places bid of $65,000.00 on Parcel 4

02/20 09:04PM: Bidder 72 places bid of $62,500.00 on Parcel 4

02/20 09:04PM: Bidder 47 places bid of $67,500.00 on Parcel 6

02/20 09:03PM: Bidder 39 places bid of $22,000.00 on Parcel 8

02/20 09:03PM: Bidder 72 places bid of $65,000.00 on Parcel 6

02/20 09:02PM: Bidder 47 places bid of $67,500.00 on Parcel 3

02/20 09:01PM: Bidder 98 places bid of $65,000.00 on Parcel 3

02/20 09:00PM: Bidder 47 places bid of $78,500.00 on Parcel 7

02/20 09:00PM: Bidder 47 places bid of $62,500.00 on Parcel 6

02/20 09:00PM: Bidder 72 places bid of $60,000.00 on Parcel 6

02/20 09:00PM: Bidder 93 places bid of $100,000.00 on Parcel 7,8,9

02/20 08:59PM: Bidder 47 places bid of $68,500.00 on Parcel 7

02/20 08:59PM: Bidder 98 places bid of $66,000.00 on Parcel 7

02/20 08:58PM: Bidder 47 places bid of $62,500.00 on Parcel 3

02/20 08:58PM: Bidder 72 places bid of $96,500.00 on Parcel 2,3

02/20 08:57PM: Bidder 47 places bid of $57,500.00 on Parcel 3

02/20 08:57PM: Bidder 34 places bid of $36,500.00 on Parcel 2

02/20 08:57PM: Bidder 72 places bid of $90,500.00 on Parcel 2,3

02/20 08:56PM: Bidder 47 places bid of $55,000.00 on Parcel 3

02/20 08:56PM: Bidder 47 places bid of $33,000.00 on Parcel 2

02/20 08:56PM: Bidder 72 places bid of $52,500.00 on Parcel 3

02/20 08:56PM: Bidder 47 places bid of $50,000.00 on Parcel 3

02/20 08:56PM: Bidder 72 places bid of $32,000.00 on Parcel 2

02/20 08:56PM: Bidder 47 places bid of $49,000.00 on Parcel 3

02/20 08:55PM: Bidder 47 places bid of $48,000.00 on Parcel 3

02/20 08:55PM: Bidder 72 places bid of $47,000.00 on Parcel 3

02/20 08:55PM: Bidder 47 places bid of $63,500.00 on Parcel 7

02/20 08:54PM: Bidder 93 places bid of $85,000.00 on Parcel 7,8,9

02/20 08:53PM: Bidder 47 places bid of $58,500.00 on Parcel 7

02/20 08:53PM: Bidder 47 places bid of $60,000.00 on Parcel 4

02/20 08:53PM: Bidder 93 places bid of $80,000.00 on Parcel 7,8,9

02/20 08:53PM: Bidder 40 places bid of $115,000.00 on Parcel 4,6

02/20 08:52PM: Bidder 47 places bid of $57,500.00 on Parcel 6

02/20 08:52PM: Bidder 47 places bid of $55,000.00 on Parcel 4

02/20 08:51PM: Bidder 66 places bid of $52,500.00 on Parcel 4

02/20 08:47PM: Bidder 44 places bid of $105,000.00 on Parcel 4,6

02/20 08:46PM: Bidder 47 places bid of $150,500.00 on Parcel 1

02/20 08:39PM: Bidder 9 places bid of $400,500.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 08:38PM: Bidder 47 places bid of $65,500.00 on Parcel 1

02/20 08:36PM: Bidder 66 places bid of $63,000.00 on Parcel 1

02/20 08:35PM: Bidder 37 places bid of $21,000.00 on Parcel 8

02/20 08:31PM: Bidder 47 places bid of $31,000.00 on Parcel 2

02/20 08:31PM: Bidder 34 places bid of $30,000.00 on Parcel 2

02/20 08:30PM: Bidder 47 places bid of $41,000.00 on Parcel 7

02/20 08:30PM: Bidder 47 places bid of $46,000.00 on Parcel 3

02/20 08:30PM: Bidder 47 places bid of $100,000.00 on Parcel 4,6

02/20 08:29PM: Bidder 47 places bid of $60,500.00 on Parcel 1

02/20 08:27PM: Bidder 40 places bid of $97,500.00 on Parcel 4,6

02/20 08:24PM: Bidder 66 places bid of $58,000.00 on Parcel 1

02/20 08:23PM: Bidder 96 places bid of $45,000.00 on Parcel 3

02/20 08:14PM: Bidder 47 places bid of $299,500.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 08:14PM: Bidder 26 places bid of $29,000.00 on Parcel 2

02/20 08:13PM: Bidder 26 places bid of $13,000.00 on Parcel 5

02/20 08:13PM: Bidder 96 places bid of $55,500.00 on Parcel 1

02/20 08:12PM: Bidder 47 places bid of $290,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 08:11PM: Bidder 39 places bid of $20,000.00 on Parcel 8

02/20 08:09PM: Bidder 34 places bid of $28,000.00 on Parcel 2

02/20 08:08PM: Bidder 47 places bid of $283,000.00 on Parcel 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/20 08:05PM: Bidder 71 places bid of $40,000.00 on Parcel 4

02/20 08:01PM: Bidder 96 places bid of $87,000.00 on Parcel 1,3

02/20 07:59PM: Bidder 66 places bid of $45,500.00 on Parcel 1

02/20 07:56PM: Bidder 34 places bid of $40,000.00 on Parcel 7

02/20 07:54PM: Bidder 44 places bid of $55,000.00 on Parcel 6

02/20 07:54PM: Bidder 44 places bid of $39,000.00 on Parcel 4

02/20 07:53PM: Bidder 34 places bid of $52,500.00 on Parcel 6

02/20 07:47PM: Bidder 96 places bid of $83,500.00 on Parcel 1,3

02/20 07:46PM: Bidder 96 places bid of $39,000.00 on Parcel 3

02/20 07:46PM: Bidder 94 places bid of $42,000.00 on Parcel 1

02/20 07:37PM: Bidder 34 places bid of $38,000.00 on Parcel 3

02/20 07:34PM: Bidder 55 places bid of $38,000.00 on Parcel 4

02/20 07:22PM: Bidder 72 places bid of $37,000.00 on Parcel 3

02/20 07:09PM: Bidder 34 places bid of $36,000.00 on Parcel 3

02/20 07:07PM: Bidder 72 places bid of $50,000.00 on Parcel 6

02/20 07:06PM: Bidder 72 places bid of $35,000.00 on Parcel 3

02/20 07:05PM: Bidder 66 places bid of $41,000.00 on Parcel 1

02/20 06:53PM: Bidder 44 places bid of $37,000.00 on Parcel 4

02/20 06:51PM: Bidder 44 places bid of $49,000.00 on Parcel 6

02/20 06:36PM: Bidder 34 places bid of $34,000.00 on Parcel 3

02/20 06:35PM: Bidder 72 places bid of $33,000.00 on Parcel 3

02/20 06:33PM: Bidder 39 places bid of $19,000.00 on Parcel 8

02/20 06:31PM: Bidder 34 places bid of $32,000.00 on Parcel 3

02/20 06:24PM: Bidder 37 places bid of $18,000.00 on Parcel 8

02/20 06:01PM: Bidder 72 places bid of $48,000.00 on Parcel 6

02/20 06:01PM: Bidder 72 places bid of $31,000.00 on Parcel 3

02/20 05:44PM: Bidder 21 places bid of $40,000.00 on Parcel 1

02/20 05:42PM: Bidder 34 places bid of $47,000.00 on Parcel 6

02/20 05:36PM: Bidder 39 places bid of $17,000.00 on Parcel 8

02/20 05:08PM: Bidder 68 places bid of $30,000.00 on Parcel 3

02/20 04:55PM: Bidder 72 places bid of $39,000.00 on Parcel 1

02/20 04:55PM: Bidder 72 places bid of $46,000.00 on Parcel 6

02/20 04:39PM: Bidder 51 places bid of $16,000.00 on Parcel 8

02/20 04:37PM: Bidder 39 places bid of $15,000.00 on Parcel 8

02/20 04:03PM: Bidder 88 places bid of $36,000.00 on Parcel 4

02/20 03:41PM: Bidder 54 places bid of $22,000.00 on Parcel 2

02/20 01:52PM: Bidder 55 places bid of $35,000.00 on Parcel 4

02/20 01:12PM: Bidder 66 places bid of $38,000.00 on Parcel 1

02/20 01:08PM: Bidder 34 places bid of $45,000.00 on Parcel 6

02/20 01:07PM: Bidder 47 places bid of $34,000.00 on Parcel 4

02/20 01:07PM: Bidder 47 places bid of $37,000.00 on Parcel 1

02/20 12:56PM: Bidder 55 places bid of $33,000.00 on Parcel 4

02/20 12:26PM: Bidder 66 places bid of $36,000.00 on Parcel 1

02/20 06:18AM: Bidder 47 places bid of $32,000.00 on Parcel 4

02/20 06:18AM: Bidder 47 places bid of $44,000.00 on Parcel 6

02/20 06:18AM: Bidder 47 places bid of $39,000.00 on Parcel 7

02/20 06:17AM: Bidder 47 places bid of $35,000.00 on Parcel 1

02/20 06:17AM: Bidder 47 places bid of $29,000.00 on Parcel 3

02/20 02:37AM: Bidder 34 places bid of $43,000.00 on Parcel 6

02/20 01:33AM: Bidder 33 places bid of $28,000.00 on Parcel 3

02/20 12:38AM: Bidder 53 places bid of $38,000.00 on Parcel 7

02/19 10:12PM: Bidder 72 places bid of $42,000.00 on Parcel 6

02/19 09:38PM: Bidder 72 places bid of $41,000.00 on Parcel 6

02/19 09:33PM: Bidder 34 places bid of $40,000.00 on Parcel 6

02/19 09:32PM: Bidder 72 places bid of $39,000.00 on Parcel 6

02/19 09:32PM: Bidder 34 places bid of $38,000.00 on Parcel 6

02/19 09:13PM: Bidder 72 places bid of $37,000.00 on Parcel 6

02/19 08:49PM: Bidder 55 places bid of $31,000.00 on Parcel 4

02/19 05:22PM: Bidder 37 places bid of $12,000.00 on Parcel 8

02/19 04:35PM: Bidder 68 places bid of $27,000.00 on Parcel 3

02/19 03:55PM: Bidder 69 places bid of $37,000.00 on Parcel 7

02/19 03:54PM: Bidder 69 places bid of $26,000.00 on Parcel 3

02/19 03:53PM: Bidder 34 places bid of $36,000.00 on Parcel 6

02/19 03:48PM: Bidder 69 places bid of $30,000.00 on Parcel 4

02/19 03:47PM: Bidder 69 places bid of $35,000.00 on Parcel 6

02/19 03:33PM: Bidder 70 places bid of $21,000.00 on Parcel 4

02/19 03:29PM: Bidder 69 places bid of $34,000.00 on Parcel 1

02/19 03:23PM: Bidder 72 places bid of $26,000.00 on Parcel 6

02/19 01:56PM: Bidder 66 places bid of $20,000.00 on Parcel 4

02/19 01:54PM: Bidder 66 places bid of $33,000.00 on Parcel 1

02/19 01:59AM: Bidder 68 places bid of $25,000.00 on Parcel 3

02/19 01:45AM: Bidder 64 places bid of $32,000.00 on Parcel 1

02/19 12:07AM: Bidder 34 places bid of $25,000.00 on Parcel 6

02/18 11:43PM: Bidder 47 places bid of $20,000.00 on Parcel 2

02/18 11:43PM: Bidder 47 places bid of $36,000.00 on Parcel 7

02/18 11:43PM: Bidder 47 places bid of $24,000.00 on Parcel 3

02/18 11:42PM: Bidder 47 places bid of $31,000.00 on Parcel 1

02/18 09:55PM: Bidder 26 places bid of $12,000.00 on Parcel 5

02/18 09:54PM: Bidder 24 places bid of $3,000.00 on Parcel 9

02/18 09:15PM: Bidder 60 places bid of $11,000.00 on Parcel 5

02/18 09:11PM: Bidder 61 places bid of $2,000.00 on Parcel 9

02/18 08:54PM: Bidder 33 places bid of $24,000.00 on Parcel 6

02/18 08:53PM: Bidder 64 places bid of $19,000.00 on Parcel 2

02/18 08:53PM: Bidder 64 places bid of $23,000.00 on Parcel 3

02/18 08:52PM: Bidder 64 places bid of $26,000.00 on Parcel 1

02/18 08:52PM: Bidder 33 places bid of $22,000.00 on Parcel 3

02/18 08:50PM: Bidder 34 places bid of $23,000.00 on Parcel 6

02/18 06:22PM: Bidder 53 places bid of $35,000.00 on Parcel 7

02/18 04:47PM: Bidder 33 places bid of $22,000.00 on Parcel 6

02/18 04:33PM: Bidder 33 places bid of $19,000.00 on Parcel 4

02/18 04:32PM: Bidder 51 places bid of $11,000.00 on Parcel 8

02/18 04:26PM: Bidder 47 places bid of $21,000.00 on Parcel 6

02/18 04:26PM: Bidder 47 places bid of $18,000.00 on Parcel 2

02/18 04:08PM: Bidder 33 places bid of $10,000.00 on Parcel 2

02/18 04:07PM: Bidder 34 places bid of $17,000.00 on Parcel 6

02/18 03:59PM: Bidder 33 places bid of $16,000.00 on Parcel 6

02/18 03:43PM: Bidder 47 places bid of $9,000.00 on Parcel 2

02/18 03:42PM: Bidder 47 places bid of $18,000.00 on Parcel 4

02/18 03:41PM: Bidder 47 places bid of $15,000.00 on Parcel 6

02/18 03:41PM: Bidder 47 places bid of $26,000.00 on Parcel 7

02/18 03:41PM: Bidder 47 places bid of $21,000.00 on Parcel 3

02/18 03:40PM: Bidder 47 places bid of $25,000.00 on Parcel 1

02/18 03:06PM: Bidder 33 places bid of $17,000.00 on Parcel 4

02/18 03:06PM: Bidder 33 places bid of $14,000.00 on Parcel 1

02/18 03:05PM: Bidder 48 places bid of $13,000.00 on Parcel 1

02/18 03:04PM: Bidder 48 places bid of $16,000.00 on Parcel 4

02/18 02:13PM: Bidder 53 places bid of $10,000.00 on Parcel 8

02/18 12:57PM: Bidder 24 places bid of $6,000.00 on Parcel 8

02/18 11:27AM: Bidder 33 places bid of $15,000.00 on Parcel 4

02/18 05:22AM: Bidder 51 places bid of $14,000.00 on Parcel 4

02/18 04:43AM: Bidder 53 places bid of $25,000.00 on Parcel 7

02/18 01:03AM: Bidder 33 places bid of $12,000.00 on Parcel 1

02/18 01:01AM: Bidder 34 places bid of $13,000.00 on Parcel 6

02/18 12:50AM: Bidder 33 places bid of $12,000.00 on Parcel 6

02/18 12:38AM: Bidder 31 places bid of $20,000.00 on Parcel 3

02/17 11:38PM: Bidder 9 places bid of $15,000.00 on Parcel 3

02/17 09:53PM: Bidder 33 places bid of $14,000.00 on Parcel 3

02/17 09:48PM: Bidder 35 places bid of $5,000.00 on Parcel 8

02/17 09:42PM: Bidder 35 places bid of $8,000.00 on Parcel 2

02/17 07:42PM: Bidder 51 places bid of $10,000.00 on Parcel 7

02/17 06:12PM: Bidder 33 places bid of $9,000.00 on Parcel 7

02/17 05:27PM: Bidder 51 places bid of $8,000.00 on Parcel 7

02/17 02:14PM: Bidder 46 places bid of $13,000.00 on Parcel 3

02/17 10:51AM: Bidder 31 places bid of $12,000.00 on Parcel 3

02/17 12:45AM: Bidder 33 places bid of $13,000.00 on Parcel 4

02/17 12:40AM: Bidder 33 places bid of $4,000.00 on Parcel 8

02/17 12:24AM: Bidder 33 places bid of $6,000.00 on Parcel 3

02/16 11:18PM: Bidder 34 places bid of $11,000.00 on Parcel 6

02/16 09:41PM: Bidder 30 places bid of $12,000.00 on Parcel 4

02/16 07:42PM: Bidder 16 places bid of $11,000.00 on Parcel 4

02/16 07:17PM: Bidder 30 places bid of $10,000.00 on Parcel 6

02/16 07:16PM: Bidder 30 places bid of $10,000.00 on Parcel 4

02/16 05:04PM: Bidder 34 places bid of $9,000.00 on Parcel 6

02/16 03:12PM: Bidder 46 places bid of $8,000.00 on Parcel 6

02/16 03:09PM: Bidder 46 places bid of $7,000.00 on Parcel 6

02/16 03:06PM: Bidder 46 places bid of $11,000.00 on Parcel 1

02/16 03:05PM: Bidder 46 places bid of $7,000.00 on Parcel 7

02/16 01:06AM: Bidder 31 places bid of $10,000.00 on Parcel 1

02/15 11:19PM: Bidder 24 places bid of $6,000.00 on Parcel 7

02/15 10:51PM: Bidder 34 places bid of $6,000.00 on Parcel 6

02/15 04:17PM: Bidder 43 places bid of $5,000.00 on Parcel 7

02/15 03:41PM: Bidder 46 places bid of $5,000.00 on Parcel 6

02/15 03:38PM: Bidder 46 places bid of $5,000.00 on Parcel 3

02/15 03:37PM: Bidder 46 places bid of $7,000.00 on Parcel 2

02/14 10:52AM: Bidder 24 places bid of $4,000.00 on Parcel 7

02/13 01:10PM: Bidder 16 places bid of $9,000.00 on Parcel 4

02/13 01:07PM: Bidder 16 places bid of $4,000.00 on Parcel 6

02/13 04:19AM: Bidder 35 places bid of $3,000.00 on Parcel 6

02/13 02:57AM: Bidder 33 places bid of $2,000.00 on Parcel 6

02/12 10:21PM: Bidder 34 places bid of $3,000.00 on Parcel 7

02/12 10:21PM: Bidder 34 places bid of $3,000.00 on Parcel 8

02/12 08:51PM: Bidder 26 places bid of $10,000.00 on Parcel 5

02/12 08:03PM: Bidder 33 places bid of $8,000.00 on Parcel 4

02/12 07:59PM: Bidder 33 places bid of $4,000.00 on Parcel 4

02/12 07:57PM: Bidder 33 places bid of $6,000.00 on Parcel 2

02/12 07:45PM: Bidder 34 places bid of $3,000.00 on Parcel 4

02/12 07:42PM: Bidder 33 places bid of $4,000.00 on Parcel 5

02/12 07:42PM: Bidder 33 places bid of $4,000.00 on Parcel 3

02/12 07:42PM: Bidder 33 places bid of $6,000.00 on Parcel 1

02/12 07:41PM: Bidder 33 places bid of $3,000.00 on Parcel 3

02/12 04:09PM: Bidder 26 places bid of $5,000.00 on Parcel 2

02/12 04:07PM: Bidder 26 places bid of $5,000.00 on Parcel 1

02/11 01:17PM: Bidder 12 places bid of $1,000.00 on Parcel 6

02/11 01:59AM: Bidder 8 places bid of $2,000.00 on Parcel 7

02/11 01:58AM: Bidder 8 places bid of $2,000.00 on Parcel 4

02/11 01:57AM: Bidder 8 places bid of $2,000.00 on Parcel 3

02/11 01:56AM: Bidder 8 places bid of $4,000.00 on Parcel 1

02/08 04:12AM: Bidder 22 places bid of $3,000.00 on Parcel 1

02/07 07:54PM: Bidder 24 places bid of $1,000.00 on Parcel 9

02/07 07:50PM: Bidder 24 places bid of $2,000.00 on Parcel 8

02/07 05:26PM: Bidder 26 places bid of $2,000.00 on Parcel 1

02/07 05:26PM: Bidder 26 places bid of $3,000.00 on Parcel 5

02/05 02:08AM: Bidder 12 places bid of $1,000.00 on Parcel 3

02/05 02:07AM: Bidder 12 places bid of $1,000.00 on Parcel 2

02/05 02:07AM: Bidder 12 places bid of $1,000.00 on Parcel 7

02/05 02:07AM: Bidder 12 places bid of $1,000.00 on Parcel 8

02/04 11:45PM: Bidder 22 places bid of $1,000.00 on Parcel 1

02/04 11:45PM: Bidder 22 places bid of $1,000.00 on Parcel 4

Property Tours: Saturday, February 11th from 11 AM - 4 PM.

 

If you have any questions about the auction or the approval process, please reach out to the auctioneer Alden Butcher at 304-695-1621

 

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Parcel 1

    195 +/- Acres

    195 +/- AC. Wooded and open ground, partially fenced, main road frontage, access via right of way through subject3,5  

  • Selected

    Parcel 2

    63 +/- Acres

    63 +/- AC. Mixture of woodand open pasture, fence. Prime hunting. Right of way through subject #3,5 

  • Selected

    Parcel 3

    198 +/- Acres

    198 +/- AC. open fields, wooded, division fencing, water sources. Pond. Common right of way provided to subjects 1,2 & 7  

  • Selected

    Parcel 4

    107 +/- Acres

    107 +/- AC. Old homestead, farmhouse, mixture of wooded and open ground. 

  • Selected

    Parcel 5

    8.3 +/- Acres

    8.3 +/- AC. Main Farm Access Point, 1,500 Ft. Frontage. Building Sites. Common right of way provided to Subject 1,2, 3 & 7 (If sold to separate buyers) 

  • Selected

    Parcel 6

    129.5 +/- Acres

    129.5 +/- AC. Timber potentialopen pasture ground, pond.

  • Selected

    Parcel 7

    126.6 +/- Acres

    126.6 +/- AC. Wooded and open ground

  • Selected

    Parcel 8

    18 +/- Acres

    18 +/- AC. Open building potential. 1,200 Ft. Road Frontage 

  • Selected

    Parcel 9

    0.5 +/- Acres

    0.5 +/- AC. Open building site  

  • Bidder
    Parcels
    Bid
  • 61
    1,2,3,5,7,8,9
    $626,500
    Calculate
  • 99
    4,6
    $232,500
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Parcels
    Bid
  • 61
    1,2,3,5,7,8,9
    $626,500
    Calculate
  • 9
    2,3,5
    $260,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8,9
    $616,500
    Calculate
  • 9
    2,3,5
    $250,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8,9
    $606,500
    Calculate
  • 9
    2,3,5
    $240,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8,9
    $596,500
    Calculate
  • 9
    2,3,5
    $230,000
    Calculate
  • 101
    2,3,5
    $225,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8
    $578,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $202,000
    Calculate
  • 9
    2,3
    $197,000
    Calculate
  • 99
    4,6
    $232,500
    Calculate
  • 101
    2,3,7
    $341,000
    Calculate
  • 60
    1,2,3,5,7,8
    $558,500
    Calculate
  • 101
    3
    $125,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8
    $548,500
    Calculate
  • 78
    7,8
    $188,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8
    $538,500
    Calculate
  • 47
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $764,000
    Calculate
  • 87
    4,6
    $227,500
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8
    $528,500
    Calculate
  • 47
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $749,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8
    $518,500
    Calculate
  • 101
    1,2,3,5,7,8
    $513,500
    Calculate
  • 99
    4,6
    $222,500
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8
    $508,500
    Calculate
  • 47
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $719,000
    Calculate
  • 78
    1
    $170,500
    Calculate
  • 61
    1,2,3,5,7,8
    $493,500
    Calculate
  • 47
    1,2,3,5,7
    $449,500
    Calculate
  • 47
    1,2,3,7
    $431,500
    Calculate
  • 72
    2
    $57,000
    Calculate
  • 99
    4,6
    $212,500
    Calculate
  • 39
    8
    $39,000
    Calculate
  • 47
    1,2,3,5,7
    $437,000
    Calculate
  • 101
    4,6
    $207,500
    Calculate
  • 72
    2
    $48,500
    Calculate
  • 93
    7,8,9
    $146,000
    Calculate
  • 72
    2
    $43,500
    Calculate
  • 47
    1,2,3,5,7
